Konusni valjkasti ležaj 32024 P2
Jednoredni konusni valjkasti ležaj serije 320 32024 dostiže ocjenu preciznosti u klasi P2. Našim kupcima dostupne su različite širine od 36 mm, 38 mm i 38,4 mm. Obično se koriste za vretena alatnih strojeva.

| Vrsta ležaja | Jednoredni konusni valjkasti ležaj |
| Vrsta broja | 32024 32024X2 32024XU 32024X 32024/YA 32024JR 2007124E |
| Dimenzija | ID 120 x OD 180 x 38 mm |
| Precizna ocjena | P5, P4, P2 |
| Tuljani | Bez brtvila |
| Kavez | Čelični kavez |
| Osnovna nosivost Cr (kN) | 242 |
| Osnovna nosivost Cor (kN) | 415 |
| Materijal: | 100Cr6, GCr15 |
| Težina | 3,25 kg |
| Rotacijska točnost | 0.003 mm |
| Primjena | Vretena alatnih strojeva |
Video test točnosti rotacije:
Konusni valjkasti ležaj serije 320
| Vrsta ležaja | Jednoredni konusni valjkasti ležaj, metrička veličina, serija 320 |
| Kotrljajuće tijelo | Konusni valjak |
| Materijal | GCr15, GCr15SiMn, kaljeni čelik G20Cr2Ni4A |
| Unutarnji promjer | 80 mm - 1200 mm |
Naša usluga:
1. Tehnička podrška;
2. Razred preciznosti: P5, P4, P2;
3. Dostupno cjelovito izvješće o ispitivanju;
4. Prihvatljiva narudžba male količine;
5. Kratko vrijeme isporuke
Popularni tagovi: konusni valjkasti ležaj 32024 p2, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeno, na prodaju
Konusni valjkasti ležaj serije 320
Vrsta broja | Dimenzije mm | Nazivno opterećenje KN | Težina | |||
d | D | B | Kr | Kor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







